2016年插班生预录取名单公示及领取预录取通知的公告
我校2016年插班生复试成绩及拟录取结果已发布到上海市插班生统一报名平台,请考生登录查看。各专业划线情况如下:电子信息类242.41分,生物技术192.64分,数学类235.3分,物理学类242.23分。
姓名 | 性别 | 预录取专业 | 笔试准考证号 |
卜一鸣 | 男 | 电子信息类 | 16102690129 |
吴文文 | 女 | 电子信息类 | 16102691111 |
刘一鸣 | 男 | 电子信息类 | 16102690822 |
刘一书 | 男 | 电子信息类 | 16102691011 |
曹建华 | 男 | 电子信息类 | 16102690608 |
任思昊 | 男 | 电子信息类 | 16102690526 |
谢扬琛 | 男 | 电子信息类 | 16102690601 |
李威远 | 男 | 电子信息类 | 16102690905 |
薛昊 | 男 | 电子信息类 | 16102690322 |
蒋天晨 | 男 | 电子信息类 | 16102690411 |
胡文浩 | 女 | 生物技术 | 16102690214 |
高雪笛 | 女 | 生物技术 | 16102690819 |
段晓敏 | 女 | 生物技术 | 16102690920 |
冯文心 | 女 | 生物技术 | 16102690412 |
刘沁怡 | 女 | 数学类 | 16102690505 |
杨芝明 | 男 | 数学类 | 16102690428 |
江皓云 | 男 | 数学类 | 16102690130 |
徐文雨 | 女 | 数学类 | 16102690927 |
濮琳玥 | 女 | 数学类 | 16102690512 |
侯立雯 | 女 | 数学类 | 16102690722 |
朱晔 | 男 | 物理学类 | 16102691017 |
吴依伦 | 女 | 物理学类 | 16102690103 |
屠恒超 | 男 | 物理学类 | 16102690224 |
方振宇 | 男 | 物理学类 | 16102690312 |
凯发体育官方app官网:www.zsb.ecnu.edu.cn/webapp/zcxx/noticeboard.jsp
预录取的24位同学中,科兴学员有13位。恭喜所有同学。