各位插班生考生:
我校2017年插班生录取工作已经完成,单科合格资格线如下:
考试科目 | 单科合格资格线 |
高等数学 | 90 |
英语 | 90 |
录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
物流管理 | 226 |
法学(海商法) | 238 |
经济学类(大类招生) | 232 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学名称 | 拟录取专业 |
170203 | 徐伟航 | 上海电机学院 | 物流管理 |
170610 | 高珮珏 | 上海电机学院 | 物流管理 |
172979 | 许欣悦 | 上海健康医学院 | 物流管理 |
170584 | 江学瀚 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物流管理 |
170763 | 钱嘉辉 | 上海杉达学院 | 物流管理 |
172831 | 汤旭君 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物流管理 |
172952 | 杜鑫 | 上海电机学院 | 物流管理 |
173948 | 秦宇恒 | 上海建桥学院 | 物流管理 |
172070 | 周巾杰 | 上海应用技术学院 | 物流管理 |
172131 | 元宇晖 | 上海海关学院 | 物流管理 |
172661 | 陈萍 | 上海杉达学院 | 法学(海商法) |
170114 | 李卓然 | 上海商学院 | 法学(海商法) |
170905 | 董润 | 上海工程技术大学 | 法学(海商法) |
172468 | 王若瑜 | 上海电机学院 | 法学(海商法) |
171842 | 徐慧昊 | 上海杉达学院 | 法学(海商法) |
173894 | 夏花萍 | 上海应用技术学院 | 法学(海商法) |
170948 | 杜泽岳 | 上海商学院 | 法学(海商法) |
173536 | 杨祎朋 | 上海应用技术学院 | 法学(海商法) |
170369 | 俞海 | 上海应用技术学院 | 法学(海商法) |
173743 | 徐家良 | 上海电力学院 | 法学(海商法) |
172381 | 孙辉 | 上海杉达学院 | 经济学类(大类招生) |
171562 | 张晓涧 | 上海建桥学院 | 经济学类(大类招生) |
171249 | 严婷婷 | 上海商学院 | 经济学类(大类招生) |
171524 | 董雄浩 | 上海杉达学院 | 经济学类(大类招生) |
170690 | 杨祎雯 | 上海商学院 | 经济学类(大类招生) |
170642 | 高洁 | 上海应用技术学院 | 经济学类(大类招生) |
171384 | 陈舒凡 | 上海杉达学院 | 经济学类(大类招生) |
170867 | 曹蓓宁 | 上海杉达学院 | 经济学类(大类招生) |
172182 | 叶昱辰 | 上海海洋大学 | 经济学类(大类招生) |
171237 | 罗赓 | 上海杉达学院 | 经济学类(大类招生) |
注:1.公示日期:2017年6月13日—6月19日;
2.监督电话:38284080
上海海事大学招生办公室
2017-6-13
凯发体育官方app官网地址:http://admission.shmtu.edu.cn/notes/820.htm
2017年上海海事大学共录取30位同学,其中科兴学员18位,恭喜各位同学。大家再接再厉!