华东师范大学2017年拟录取插班生考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 高考省 | 原就读大学 | 拟录取专业 |
170956 | 伍亦淳 | 女 | 江西省 | 上海海事大学 | 电子信息类 |
173703 | 田冲 | 男 | 湖北省 | 上海师范大学 | 电子信息类 |
172972 | 谢子轩 | 男 | 江苏省 | 上海电机学院 | 电子信息类 |
173347 | 刘玉华 | 女 | 河南省 | 上海师范大学 | 电子信息类 |
170159 | 徐迟 | 男 | 安徽省 | 上海海事大学 | 电子信息类 |
170167 | 张雨杭 | 男 | 江苏省 | 上海电力学院 | 电子信息类 |
171201 | 丁予哲 | 男 | 上海市 | 上海大学 | 电子信息类 |
170151 | 周健鸿 | 男 | 上海市 | 上海理工大学 | 电子信息类 |
173734 | 李鹏 | 男 | 山东省 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 |
173623 | 高歌 | 女 | 河南省 | 上海师范大学 | 数据科学与大数据技术 |
170820 | 李雪莲 | 女 | 浙江省 | 上海师范大学 | 数据科学与大数据技术 |
172656 | 陈旭栋 | 男 | 上海市 | 上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
172753 | 王佳伟 | 男 | 上海市 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 |
171545 | 瞿璐祎 | 女 | 上海市 | 上海海事大学 | 数据科学与大数据技术 |
173314 | 何寅杰 | 男 | 上海市 | 上海对外贸易学院 | 数学类 |
172883 | 蒋航 | 男 | 江苏省 | 东华大学 | 数学类 |
170873 | 何畅 | 男 | 安徽省 | 上海电力学院 | 数学类 |
171713 | 夏一铭 | 女 | 江苏省 | 上海大学 | 数学类 |
170919 | 姚禹 | 男 | 上海市 | 上海对外贸易学院 | 数学类 |
170627 | 汪子杰 | 男 | 上海市 | 东华大学 | 数学类 |
173938 | 贾舒宸 | 男 | 江苏省 | 上海金融学院 | 物理学类 |
173387 | 陈海伦 | 女 | 上海市 | 上海应用技术学院 | 物理学类 |
173727 | 沈哲欣 | 男 | 上海市 | 上海电力学院 | 物理学类 |
173171 | 刘凯 | 男 | 江西省 | 东华大学 | 物理学类 |
拟录取考生请携带本人身份证、《2016年普通高等学校统一招生录取新生名册》(即考生录检表)复印件(须加盖所在高校招生部门、教务部门或档案部门公章)、原就读高校第一学年成绩单(须加盖所在高校教务部门公章)于2017年9月8日到华东师范大学招生办公室(中山北路3663号干训楼419室)领取拟录取通知书。凡有不符合插班生报名条件的学生将被取消预录取资格。考生凭预录取通知书来我校报到。
学校将插班生拟录取名单及相关材料上报上海市教委,待上海市教委批复后发放正式录取通知书并办理有关手续。
凯发体育官方app官网链接:xxgk.ecnu.edu.cn/s/202/t/377/6f/a2/info159650.htm
2017年华东师范大学共录取24位同学,其中科兴学员20位,恭喜各位同学。大家再接再厉!