根据我校2019年插班生招生简章,经校本科招生工作领导小组审议,确定上海大学2019年插班生预录取名单,现将名单公示如下:
准考证号 | 姓名 |
19050021 | 张如韵 |
19050024 | 郑慧莹 |
19050057 | 王心怡 |
19050106 | 路薇 |
19050112 | 江雨辰 |
19050115 | 白居政 |
19050228 | 王玉书 |
19050255 | 陆永春 |
19050327 | 黄同庆 |
19050349 | 严格 |
19050362 | 吉雯璇 |
19050366 | 薛季馨 |
19050372 | 孔昀 |
19050398 | 党子尧 |
19050401 | 王雨凡 |
19050441 | 赵凝 |
19050445 | 张灿宇 |
19050483 | 王叶琪 |
19050487 | 陆文庆 |
19050491 | 许成刚 |
19050500 | 许志豪 |
19050504 | 刘威 |
19050505 | 周崎航 |
19050556 | 李晞 |
19050572 | 秦守坤 |
19050584 | 王赫 |
19050595 | 危志洋 |
19050596 | 张忠波 |
19050608 | 张心仪 |
19050617 | 杨文祥 |
19050642 | 茆慧萍 |
19050645 | 路战胜 |
19050651 | 胡远龙 |
19050658 | 余期捷 |
19050665 | 周辰洋 |
19050669 | 单民民 |
19050696 | 王星宇 |
19050790 | 胡鑫 |
19050830 | 张国鑫 |
19050831 | 乔熙之 |
19050888 | 王仕佶 |
19050928 | 周逸华 |
19050980 | 温佳宜 |
19050994 | 樊漪蕙 |
19050996 | 吕梦杨 |
19051071 | 杜睿智 |
19051088 | 姚任飞 |
19051091 | 张文桓 |
19051099 | 宋成龙 |
19051105 | 游畅 |
19051129 | 张启砚 |
19051156 | 吴奕潼 |
公示日期:2019年6月19日-26日
监督电话:021-66132857
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2019年6月19日
凯发体育官方app官网地址http://bkzsw.shu.edu.cn/info/1030/6922.htm?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
2019年上海大学共录取52位,其中科兴学员31位。恭喜所有被上海大学录取的同学。