凯发体育官方app官网网址https://zsb.ecust.edu.cn/
按照《华东理工大学2019年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计26名,现将名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 在读高校 | 预录取专业 |
192278 | 何欣宇 | 女 | 上海师范大学 | 应用化学 |
191167 | 王馨怡 | 女 | 上海理工大学 | 应用化学 |
191097 | 梁子苇 | 女 | 上海应用技术学院 | 应用化学 |
190932 | 金雨昕 | 男 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
192132 | 管文豪 | 男 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
192462 | 徐武鹏 | 男 | 上海第二工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
193840 | 马国奡 | 男 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
194522 | 郎力 | 女 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
191654 | 李豪 | 男 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
194474 | 薛廷杨 | 男 | 上海海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
191532 | 孟浩洋 | 男 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
192542 | 李明远 | 男 | 上海海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
194184 | 朱天成 | 男 | 上海师范大学 | 工程管理 |
191140 | 唐思琦 | 女 | 上海第二工业大学 | 工商管理 |
193527 | 周梓婷 | 女 | 上海海事大学 | 工商管理 |
194924 | 吴霄琳 | 女 | 上海师范大学 | 市场营销 |
193679 | 余乔凤 | 女 | 上海海事大学 | 市场营销 |
192370 | 郭俣涵 | 女 | 上海理工大学 | 物流管理 |
193355 | 罗葭月 | 女 | 上海师范大学 | 信息管理与信息系统 |
191875 | 崔子怡 | 女 | 上海大学 | 生物科学 |
191229 | 陈梓天 | 男 | 上海海洋大学 | 生物科学 |
190971 | 俞小康 | 男 | 上海应用技术学院 | 测控技术与仪器 |
192909 | 陈一凡 | 男 | 上海杉达学院 | 测控技术与仪器 |
191009 | 周承宇 | 男 | 上海海事大学 | 测控技术与仪器 |
191256 | 张令龙 | 男 | 上海理工大学 | 工业设计 |
191143 | 舒胤麒 | 女 | 上海工程技术大学 | 工业设计 |
公示日期为2019年7月3日至7月10日。
华东理工大学本科生招生办公室
2019-7-3