现我校插班生成绩已公布,考生可登录插班生报名系统进行查询。
经过笔试和面试环节,按照我校插班生招生章程规定,结合专业计划及考生志愿特征情况(愿否服从调剂)。现将拟录取考生名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 最低录取分数线 |
1 | 20p102760072 | 李澄 | 法学(国际经济法) | 267分 |
2 | 20p102760099 | 侯懿轩 | 法学(国际经济法) | |
3 | 20p102760050 | 党宇晴 | 法学(国际经济法) | |
4 | 20p102760059 | 钱梦璇 | 法学(国际经济法) | |
5 | 20p102760301 | 李昊凇 | 法学(国际经济法) | |
6 | 20p102760118 | 柳增舰 | 法学(经济法) | 263.4分 |
7 | 20p102760034 | 张铭讯 | 法学(经济法) | |
8 | 20p102760119 | 曹诗敏 | 法学(经济法) | |
9 | 20p102760197 | 李可心 | 法学(经济法) | |
10 | 20p102760274 | 李富阳 | 法学(经济法) | |
11 | 20p102760347 | 汪承昕 | 政治学与行政学 | 258.8分 |
12 | 20p102760163 | 姚思宇 | 政治学与行政学 | |
13 | 20p102760018 | 范欣颖 | 政治学与行政学 | |
14 | 20p102760224 | 周相宜 | 政治学与行政学 | |
15 | 20p102760267 | 王枭 | 社会学(社会管理) | 255.6分 |
16 | 20p102760017 | 王佳如 | 社会学(社会管理) | |
17 | 20p102760249 | 敬紫稀 | 社会学(社会管理) | |
18 | 20p102760027 | 梁景宇 | 社会学(社会管理) | |
19 | 20p102760057 | 孙弘健 | 社会学(社会管理) | |
20 | 20p102760092 | 张婷 | 社会学 | 255分(笔试成绩175分) |
21 | 20p102760100 | 沈张鸣 | 社会学 | |
22 | 20p102760085 | 王睿思 | 社会学 | |
23 | 20p102760345 | 钱子怡 | 社会学 | |
24 | 20p102760130 | 黄骞 | 社会工作 | 253.4分 |
25 | 20p102760068 | 戴冕 | 社会工作 | |
26 | 20p102760040 | 倪佳 | 社会工作 |
注:
1.公示日期:7月16日——7月22日;
2.监督电话:021—57090496(纪检监察机构);021-57090220(招生办);
3.拟录取考生务必于9月18日(周五)下午13:00——16:00携带本人身份证、所在院校开具的大一学年(2个学期)的成绩单送至我校招生办,成绩单需教务部门盖章。具体入学事宜,9月18日当天,招生办将发放详细通知。
4.拟录取考生若放弃我校插班生拟录取资格务必将本人身份证复印件、本人及家长签字的放弃拟录取资格的书面材料于7月23日前ems快递至我校招生办公室(地址:松江大学园区龙源路555号明志楼a210办公室,电话:57090220)。
华东政法大学招生办公室
2020年7月16日
凯发体育官方app官网:https://zsb.ecupl.edu.cn/2020/0716/c3065a168415/page.htm